福彩3D/排列三试机号历史数据 · 每日实时更新
以下为近100期福彩3D/排列三试机号完整记录,点击可查看详情
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 7 2 | 5 8 1 | 12 | 5 |
| 2024349 | 12-19 | 8 1 6 | 2 9 4 | 15 | 7 |
| 2024348 | 12-18 | 5 0 9 | 7 3 6 | 16 | 4 |
| 2024347 | 12-17 | 1 4 8 | 0 6 2 | 8 | 6 |
| 2024346 | 12-16 | 6 2 5 | 9 1 3 | 13 | 8 |
| 2024345 | 12-15 | 9 3 7 | 4 5 8 | 17 | 4 |
| 2024344 | 12-14 | 2 8 4 | 1 7 0 | 8 | 7 |
| 2024343 | 12-13 | 7 5 1 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024342 | 12-12 | 4 9 0 | 8 2 5 | 15 | 6 |
| 2024341 | 12-11 | 0 6 3 | 5 1 7 | 13 | 6 |
| 2024340 | 12-10 | 1 2 8 | 6 4 0 | 10 | 6 |
| 2024339 | 12-09 | 5 7 4 | 9 3 2 | 14 | 7 |
| 2024338 | 12-08 | 3 0 6 | 2 8 1 | 11 | 7 |
| 2024337 | 12-07 | 8 4 2 | 7 0 5 | 12 | 7 |
| 2024336 | 12-06 | 6 1 9 | 4 3 8 | 15 | 5 |
| 2024335 | 12-05 | 2 5 7 | 1 9 6 | 16 | 8 |
| 2024334 | 12-04 | 9 8 3 | 0 4 7 | 11 | 7 |
| 2024333 | 12-03 | 4 3 0 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024332 | 12-02 | 7 6 1 | 3 9 4 | 16 | 6 |
| 2024331 | 12-01 | 0 9 5 | 8 1 6 | 15 | 7 |
| 2024330 | 11-30 | 1 7 2 | 6 0 3 | 9 | 6 |
| 2024329 | 11-29 | 5 4 8 | 2 7 9 | 18 | 7 |
| 2024328 | 11-28 | 3 2 6 | 9 5 1 | 15 | 8 |
| 2024327 | 11-27 | 8 0 4 | 4 6 2 | 12 | 4 |
| 2024326 | 11-26 | 6 9 1 | 7 3 0 | 10 | 7 |
| 2024325 | 11-25 | 2 3 7 | 1 8 5 | 14 | 7 |
| 2024324 | 11-24 | 9 5 0 | 3 4 6 | 13 | 3 |
| 2024323 | 11-23 | 4 8 6 | 0 2 9 | 11 | 9 |
| 2024322 | 11-22 | 7 1 3 | 5 6 8 | 19 | 3 |
| 2024321 | 11-21 | 0 6 9 | 8 4 2 | 14 | 6 |
| 2024320 | 11-20 | 1 4 5 | 2 7 3 | 12 | 5 |
| 2024319 | 11-19 | 5 2 8 | 9 0 6 | 15 | 9 |
| 2024318 | 11-18 | 3 7 0 | 4 1 8 | 13 | 7 |
| 2024317 | 11-17 | 8 9 4 | 6 5 2 | 13 | 4 |
| 2024316 | 11-16 | 6 3 1 | 7 0 9 | 16 | 9 |
| 2024315 | 11-15 | 2 0 7 | 3 8 4 | 15 | 5 |
| 2024314 | 11-14 | 9 6 5 | 1 2 0 | 3 | 2 |
| 2024313 | 11-13 | 4 1 3 | 5 9 7 | 21 | 4 |
| 2024312 | 11-12 | 7 8 2 | 0 6 3 | 9 | 6 |
| 2024311 | 11-11 | 0 5 9 | 8 4 1 | 13 | 7 |
| 2024310 | 11-10 | 1 3 6 | 2 7 5 | 14 | 5 |
| 2024309 | 11-09 | 5 7 4 | 9 0 8 | 17 | 9 |
| 2024308 | 11-08 | 3 2 0 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024307 | 11-07 | 8 9 6 | 4 3 7 | 14 | 4 |
| 2024306 | 11-06 | 6 4 1 | 2 5 0 | 7 | 5 |
| 2024305 | 11-05 | 2 8 3 | 7 9 6 | 22 | 3 |
| 2024304 | 11-04 | 9 0 7 | 1 4 8 | 13 | 7 |
| 2024303 | 11-03 | 4 5 2 | 3 6 0 | 9 | 6 |
| 2024302 | 11-02 | 7 1 8 | 5 2 9 | 16 | 7 |
| 2024301 | 11-01 | 0 6 4 | 8 3 1 | 12 | 7 |
| 2024300 | 10-31 | 1 3 9 | 6 0 7 | 13 | 7 |
| 2024299 | 10-30 | 5 2 6 | 4 8 3 | 15 | 5 |
| 2024298 | 10-29 | 8 7 0 | 2 1 9 | 12 | 8 |
| 2024297 | 10-28 | 3 4 5 | 7 6 0 | 13 | 7 |
| 2024296 | 10-27 | 6 9 2 | 0 3 8 | 11 | 8 |
| 2024295 | 10-26 | 2 1 7 | 5 4 6 | 15 | 4 |
| 2024294 | 10-25 | 9 8 4 | 1 0 3 | 4 | 3 |
| 2024293 | 10-24 | 4 0 3 | 8 7 2 | 17 | 6 |
| 2024292 | 10-23 | 7 5 6 | 3 9 1 | 13 | 8 |
| 2024291 | 10-22 | 0 2 9 | 6 4 5 | 15 | 4 |
| 2024290 | 10-21 | 1 6 8 | 2 0 7 | 9 | 7 |
| 2024289 | 10-20 | 5 3 4 | 9 1 6 | 16 | 8 |
| 2024288 | 10-19 | 8 0 2 | 4 7 3 | 14 | 5 |
| 2024287 | 10-18 | 3 7 1 | 0 5 8 | 13 | 8 |
| 2024286 | 10-17 | 6 4 9 | 7 2 6 | 15 | 5 |
| 2024285 | 10-16 | 2 9 5 | 1 3 0 | 4 | 3 |
| 2024284 | 10-15 | 9 1 7 | 8 6 4 | 18 | 4 |
| 2024283 | 10-14 | 4 6 0 | 5 2 9 | 16 | 7 |
| 2024282 | 10-13 | 7 3 8 | 3 0 1 | 4 | 3 |
| 2024281 | 10-12 | 0 8 2 | 6 9 5 | 20 | 4 |
| 2024280 | 10-11 | 1 5 6 | 2 4 7 | 13 | 5 |
| 2024279 | 10-10 | 5 0 3 | 9 8 1 | 18 | 8 |
| 2024278 | 10-09 | 8 2 9 | 4 6 0 | 10 | 6 |
| 2024277 | 10-08 | 3 7 4 | 7 1 5 | 13 | 6 |
| 2024276 | 10-07 | 6 1 0 | 0 3 8 | 11 | 8 |
| 2024275 | 10-06 | 2 9 8 | 5 7 2 | 14 | 5 |
| 2024274 | 10-05 | 9 4 5 | 1 6 3 | 10 | 5 |
| 2024273 | 10-04 | 4 0 7 | 8 2 9 | 19 | 7 |
| 2024272 | 10-03 | 7 6 3 | 3 0 4 | 7 | 4 |
| 2024271 | 10-02 | 0 2 1 | 6 5 8 | 19 | 3 |
| 2024270 | 10-01 | 1 8 9 | 2 7 4 | 13 | 6 |
| 2024269 | 09-30 | 5 3 6 | 9 0 1 | 10 | 9 |
| 2024268 | 09-29 | 8 7 2 | 4 3 6 | 13 | 4 |
| 2024267 | 09-28 | 3 0 4 | 7 1 8 | 16 | 7 |
| 2024266 | 09-27 | 6 5 9 | 0 2 5 | 7 | 5 |
| 2024265 | 09-26 | 2 1 8 | 5 9 3 | 17 | 7 |
| 2024264 | 09-25 | 9 4 0 | 1 6 7 | 14 | 6 |
| 2024263 | 09-24 | 4 7 3 | 8 0 2 | 10 | 8 |
| 2024262 | 09-23 | 7 2 6 | 3 5 9 | 17 | 6 |
| 2024261 | 09-22 | 0 9 1 | 6 4 8 | 18 | 4 |
| 2024260 | 09-21 | 1 6 5 | 2 0 7 | 9 | 7 |
| 2024259 | 09-20 | 5 3 8 | 9 7 4 | 20 | 5 |
| 2024258 | 09-19 | 8 0 2 | 4 1 6 | 11 | 5 |
| 2024257 | 09-18 | 3 7 9 | 0 8 5 | 13 | 8 |
| 2024256 | 09-17 | 6 4 1 | 7 3 2 | 12 | 5 |
| 2024255 | 09-16 | 2 8 0 | 5 6 9 | 20 | 7 |
| 2024254 | 09-15 | 9 1 7 | 1 0 3 | 4 | 3 |
| 2024253 | 09-14 | 4 5 3 | 8 2 6 | 16 | 6 |
| 2024252 | 09-13 | 7 0 6 | 3 9 4 | 16 | 6 |
| 2024251 | 09-12 | 0 2 9 | 6 7 1 | 14 | 6 |
近100期中,号码7出现频率最高达18次,号码3出现16次,号码9出现15次。建议关注热号回补规律,结合冷号走势综合判断。
号码0近30期仅出现6次,号码8出现8次,属于偏冷号码。冷号长时间未出后往往有回补趋势,可适当关注。
近100期试机号奇偶比为52:48,奇数略占优势。近期连续3期出现两奇一偶形态,下期可关注偶号回补,推荐关注奇偶比2:1或1:2组合。
近100期大小比为49:51,基本均衡。近10期大号出现频率上升,大号(5-9)占比达55%,短期内可继续关注大号走势。
近100期跨度分布:跨度3出现12次、跨度5出现15次、跨度7出现18次为最高频。跨度7连续出现4期,注意跨度回落至4-6区间的可能。
7(18次) > 3(16次) > 9(15次) > 5(14次) > 1(13次) > 4(13次) > 6(12次) > 2(12次) > 8(8次) > 0(6次)。高频号码集中在中段区域,建议重点关注3-7区间号码。
本平台专注于P3试机号数据服务,提供近100期完整的福彩3D/排列三试机号查询、走势分析、数据统计等功能。我们致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的试机号信息,帮助用户更好地了解号码走势规律。
①数据实时更新,每日同步官方开奖信息;②支持近100期历史数据一键查询;③提供多维度走势分析图表;④智能统计号码频率、和值、跨度等指标;⑤移动端优化,百度搜索友好,加载速度快;⑥完全免费使用,无任何隐藏收费。
彩票有风险,投注需谨慎。本平台仅提供数据查询和分析服务,不构成任何投注建议。请广大用户理性购彩,切勿沉迷,未满18周岁禁止购买彩票。购彩应以娱乐为主,量力而行,享受健康生活。
如您在使用过程中发现任何数据问题或有任何建议,欢迎通过平台反馈通道联系我们。我们将在24小时内处理您的反馈,持续优化平台服务质量,为您提供更好的使用体验。